Цепи грузовые
- Пластинчатые с закрытыми валиками ГОСТ 23540-79.
- Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце отрезка. Тип 1.
- Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце отрезка цепи и удлиненными валиками. Тип 2.
- Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце, концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи. Тип 3.
- Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце, концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи и удлиненными валиками. Тип 4.
- Пластинчатая ГОСТ 191-82 с концевыми пластинами и концевым валиком на одном конце отрезка цепи. Тип 5.
- Пластинчатая ГОСТ 191-82 с концевыми пластинами и концевым валиком на обоих концах отрезка цепи. Тип 6.
Пластинчатые с закрытыми валиками ГОСТ 23540-79.
Обозначение цепи | T | Исполнение | Опорная поверхность (см) | b1 Не более | d | d1 | d2 | S | h не более | h1 не более | t1 | Разурш. Нагрузка (кН) не менее | Масса 1м цепи не более |
П – 12,7 | 12,7 | 1 | 0,16 | 8,8 | 5,08 | 5,13 | 8 | 1,60 | 11,8 | 18 | 15 | 20,0 | 0,43 |
2 | 0,32 | 15,4 | 40,0 | 0,85 | |||||||||
3 | 0,49 | 22,0 | 63,0 | 1,27 | |||||||||
П – 15,875 | 15,875 | 1 | 0,24 | 10,7 | 5,94 | 5,99 | 10 | 2,00 | 14,8 | 20 | 20 | 26,5 | 0,66 |
2 | 0,48 | 19,2 | 50,0 | 1,27 | |||||||||
3 | 0,71 | 27,1 | 80,0 | 1,89 | |||||||||
П – 19,05 | 19,05 | 1 | 0,35 | 11,9 | 7,92 | 7,97 | 12 | 2,20 | 18,2 | 25 | 25 | 31,5 | 1,03 |
2 | 0,70 | 20,9 | 67,0 | 1,97 | |||||||||
3 | 1,04 | 29,9 | 95,0 | 2,96 | |||||||||
4 | 1,39 | 41,9 | 125,0 | 3,98 | |||||||||
П – 25,4 | 25,4 | 1 | 0,62 | 17,7 | 9,53 | 9,58 | 14 | 3,25 | 24,2 | 32 | 30 | 67,0 | 1,90 |
2 | 1,24 | 31,1 | 132,0 | 3,61 | |||||||||
3 | 1,86 | 44,3 | 200,0 | 5,24 | |||||||||
4 | 2,48 | 57,5 | 265,0 | 8,19 | |||||||||
П – 31,75 | 31,75 | 1 | 0,89 | 21,3 | 11,10 | 11,15 | 16 | 4,00 | 30,2 | 40 | 40 | 95,0 | 2,55 |
2 | 1,78 | 37,5 | 200,0 | 5,00 | |||||||||
3 | 2,66 | 53,7 | 265,0 | 7,44 | |||||||||
4 | 3,55 | 70,0 | 355,0 | 9,87 | |||||||||
П – 38,1 | 38,1 | 1 | 1,22 | 28,8 | 12,70 | 12,75 | 18 | 4,80 | 36,2 | 50 | 50 | 125,0 | 3,47 |
2 | 2,44 | 46,2 | 265,0 | 6,78 | |||||||||
3 | 3,66 | 65,6 | 375,0 | 10,10 | |||||||||
4 | 4,88 | 85,0 | 475,0 | 13,38 | |||||||||
П – 44,45 | 44,45 | 1 | 1,60 | 30,6 | 14,27 | 14,32 | 20 | 5,60 | 42,4 | 60 | 55 | 160,0 | 5,03 |
2 | 3,20 | 53,2 | 355,0 | 9,81 | |||||||||
3 | 4,79 | 75,8 | 475,0 | 14,53 | |||||||||
4 | 6,39 | 98,4 | 600,0 | 19,41 | |||||||||
П – 50,8 | 50,8 | 1 | 2,23 | 34,8 | 17,46 | 17,51 | 22 | 6,40 | 48,3 | 70 | 60 | 250,0 | 6,19 |
2 | 4,47 | 60,6 | 500,0 | 12,06 | |||||||||
3 | 6,70 | 86,4 | 710,0 | 17,95 | |||||||||
4 | 8,94 | 112,4 | 950,0 | 23,80 |
Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце отрезка. Тип 1.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | b3 не менее | h не более | h2 не более | d0 | d1 номинал | Пред отк d1 | d8 | t1 | L не более | b1 не более | b7 не более | b8 не более | S | Число пластин не менее | Разрушающая нагрузка (кН) | Масса 1 м.п не более | ||
1 | 35 и 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | 2,3 | 3 | -0,06 | 12 | 1 | 2 | 1,25 | 0,13 | |||||||
8 | 5,0 | 6 | 7 | 2,5 | 3,5 | -0,08 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1,60 | 0,20 | ||||||||
10 | 9,0 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | 18 | 20 | 1,5 | 2 | 2,50 | 0,32 | ||||||||
15 | 16,0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | 2 | 2 | 5,00 | 0,56 | ||||
20 | 24,0 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,10 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 12,50 | 0,80 | ||||
2 и 4 | 25 | 48,0 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,10 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25,00 | 1,68 | ||
30 | 106,0 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40,00 | 2,76 | |||
35 | 120,0 | 22 | 22 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63,00 | 3,30 | |||
40 | 144,0 | 25 | 25 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80,00 | 3,70 | |||
45 | 158,0 | 30 | 30 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100,0 | 5,3 | |||
50 | 324,0 | 35 | 35 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 45 | 4 | 160,0 | 9,40 | |||
55 | 504,0 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200,0 | 14,60 | |||
60 | 552,0 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250,0 | 17,50 | |||
70 | 1008,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400,0 | 25,80 | |||
80 | 1152,0 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500,0 | 31,50 | |||
90 | 1512,0 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800,0 | 46,80 | |||
100 | 2240,0 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,40 | |||
110 | 2520,0 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,00 | |||
120 | 3200,0 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,20 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце отрезка цепи и удлиненными валиками. Тип 2.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | b3 не менее | h не более | h2 не более | d0 | d1 номинал | Пред отк d1 | d8 | t1 | L не более | b1 не более | b7 не более | b8 не более | S | Число пластин не менее | Разрушающая нагрузка (кН) | Масса 1 м.п не более | ||
1 | 35 и 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | 2,3 | 3 | -0,06 | 12 | 1 | 2 | 1,25 | 0,13 | |||||||
8 | 5,0 | 6 | 7 | 2,5 | 3,5 | -0,08 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1,60 | 0,20 | ||||||||
10 | 9,0 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | 18 | 20 | 1,5 | 2 | 2,50 | 0,32 | ||||||||
15 | 16,0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | 2 | 2 | 5,00 | 0,56 | ||||
20 | 24,0 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,10 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 12,50 | 0,80 | ||||
2 и 4 | 25 | 48,0 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,10 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25,00 | 1,68 | ||
30 | 106,0 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40,00 | 2,76 | |||
35 | 120,0 | 22 | 22 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63,00 | 3,30 | |||
40 | 144,0 | 25 | 25 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80,00 | 3,70 | |||
45 | 158,0 | 30 | 30 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100,0 | 5,3 | |||
50 | 324,0 | 35 | 35 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 45 | 4 | 160,0 | 9,40 | |||
55 | 504,0 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200,0 | 14,60 | |||
60 | 552,0 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250,0 | 17,50 | |||
70 | 1008,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400,0 | 25,80 | |||
80 | 1152,0 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500,0 | 31,50 | |||
90 | 1512,0 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800,0 | 46,80 | |||
100 | 2240,0 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,40 | |||
110 | 2520,0 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,00 | |||
120 | 3200,0 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,20 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце, концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи. Тип 3.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | b3 не менее | h не более | h2 не более | d0 | d1 номинал | Пред отк d1 | d8 | t1 | L не более | b1 не более | b7 не более | b8 не более | S | Число пластин не менее | Разрушающая нагрузка (кН) | Масса 1 м.п не более | ||
1 | 35 и 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | 2,3 | 3 | -0,06 | 12 | 1 | 2 | 1,25 | 0,13 | |||||||
8 | 5,0 | 6 | 7 | 2,5 | 3,5 | -0,08 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1,60 | 0,20 | ||||||||
10 | 9,0 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | 18 | 20 | 1,5 | 2 | 2,50 | 0,32 | ||||||||
15 | 16,0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | 2 | 2 | 5,00 | 0,56 | ||||
20 | 24,0 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,10 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 12,50 | 0,80 | ||||
2 и 4 | 25 | 48,0 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,10 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25,00 | 1,68 | ||
30 | 106,0 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40,00 | 2,76 | |||
35 | 120,0 | 22 | 22 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63,00 | 3,30 | |||
40 | 144,0 | 25 | 25 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80,00 | 3,70 | |||
45 | 158,0 | 30 | 30 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100,0 | 5,3 | |||
50 | 324,0 | 35 | 35 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 45 | 4 | 160,0 | 9,40 | |||
55 | 504,0 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200,0 | 14,60 | |||
60 | 552,0 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250,0 | 17,50 | |||
70 | 1008,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400,0 | 25,80 | |||
80 | 1152,0 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500,0 | 31,50 | |||
90 | 1512,0 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800,0 | 46,80 | |||
100 | 2240,0 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,40 | |||
110 | 2520,0 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,00 | |||
120 | 3200,0 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,20 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Пластинчатая ГОСТ 191-82 с соединительным валиком на одном конце, концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи и удлиненными валиками. Тип 4.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | b3 не менее | h не более | h2 не более | d0 | d1 номинал | Пред отк d1 | d8 | t1 | L не более | b1 не более | b7 не более | b8 не более | S | Число пластин не менее | Разрушающая нагрузка (кН) | Масса 1 м.п не более | ||
1 | 35 и 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | 2,3 | 3 | -0,06 | 12 | 1 | 2 | 1,25 | 0,13 | |||||||
8 | 5,0 | 6 | 7 | 2,5 | 3,5 | -0,08 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1,60 | 0,20 | ||||||||
10 | 9,0 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | 18 | 20 | 1,5 | 2 | 2,50 | 0,32 | ||||||||
15 | 16,0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | 2 | 2 | 5,00 | 0,56 | ||||
20 | 24,0 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,10 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 12,50 | 0,80 | ||||
2 и 4 | 25 | 48,0 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,10 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25,00 | 1,68 | ||
30 | 106,0 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40,00 | 2,76 | |||
35 | 120,0 | 22 | 22 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63,00 | 3,30 | |||
40 | 144,0 | 25 | 25 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80,00 | 3,70 | |||
45 | 158,0 | 30 | 30 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100,0 | 5,3 | |||
50 | 324,0 | 35 | 35 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 45 | 4 | 160,0 | 9,40 | |||
55 | 504,0 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200,0 | 14,60 | |||
60 | 552,0 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250,0 | 17,50 | |||
70 | 1008,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400,0 | 25,80 | |||
80 | 1152,0 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500,0 | 31,50 | |||
90 | 1512,0 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800,0 | 46,80 | |||
100 | 2240,0 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,40 | |||
110 | 2520,0 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,00 | |||
120 | 3200,0 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,20 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Пластинчатая ГОСТ 191-82 с концевыми пластинами и концевым валиком на одном конце отрезка цепи. Тип 5.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | b3 не менее | h не более | h2 не более | d0 | d1 номинал | Пред отк d1 | d8 | t1 | L не более | b1 не более | b7 не более | b8 не более | S | Число пластин не менее | Разрушающая нагрузка (кН) | Масса 1 м.п не более | ||
1 | 35 и 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | 2,3 | 3 | -0,06 | 12 | 1 | 2 | 1,25 | 0,13 | |||||||
8 | 5,0 | 6 | 7 | 2,5 | 3,5 | -0,08 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1,60 | 0,20 | ||||||||
10 | 9,0 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | 18 | 20 | 1,5 | 2 | 2,50 | 0,32 | ||||||||
15 | 16,0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | 2 | 2 | 5,00 | 0,56 | ||||
20 | 24,0 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,10 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 12,50 | 0,80 | ||||
2 и 4 | 25 | 48,0 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,10 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25,00 | 1,68 | ||
30 | 106,0 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40,00 | 2,76 | |||
35 | 120,0 | 22 | 22 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63,00 | 3,30 | |||
40 | 144,0 | 25 | 25 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80,00 | 3,70 | |||
45 | 158,0 | 30 | 30 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100,0 | 5,3 | |||
50 | 324,0 | 35 | 35 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 45 | 4 | 160,0 | 9,40 | |||
55 | 504,0 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200,0 | 14,60 | |||
60 | 552,0 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250,0 | 17,50 | |||
70 | 1008,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400,0 | 25,80 | |||
80 | 1152,0 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500,0 | 31,50 | |||
90 | 1512,0 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800,0 | 46,80 | |||
100 | 2240,0 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,40 | |||
110 | 2520,0 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,00 | |||
120 | 3200,0 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,20 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Пластинчатая ГОСТ 191-82 с концевыми пластинами и концевым валиком на обоих концах отрезка цепи. Тип 6.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | b3 не менее | h не более | h2 не более | d0 | d1 номинал | Пред отк d1 | d8 | t1 | L не более | b1 не более | b7 не более | b8 не более | S | Число пластин не менее | Разрушающая нагрузка (кН) | Масса 1 м.п не более | ||
1 | 35 и 6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | 2,3 | 3 | -0,06 | 12 | 1 | 2 | 1,25 | 0,13 | |||||||
8 | 5,0 | 6 | 7 | 2,5 | 3,5 | -0,08 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1,60 | 0,20 | ||||||||
10 | 9,0 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | 18 | 20 | 1,5 | 2 | 2,50 | 0,32 | ||||||||
15 | 16,0 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | 2 | 2 | 5,00 | 0,56 | ||||
20 | 24,0 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,10 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | 2 | 2 | 12,50 | 0,80 | ||||
2 и 4 | 25 | 48,0 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,10 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25,00 | 1,68 | ||
30 | 106,0 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40,00 | 2,76 | |||
35 | 120,0 | 22 | 22 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63,00 | 3,30 | |||
40 | 144,0 | 25 | 25 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80,00 | 3,70 | |||
45 | 158,0 | 30 | 30 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100,0 | 5,3 | |||
50 | 324,0 | 35 | 35 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 45 | 4 | 160,0 | 9,40 | |||
55 | 504,0 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200,0 | 14,60 | |||
60 | 552,0 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250,0 | 17,50 | |||
70 | 1008,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400,0 | 25,80 | |||
80 | 1152,0 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500,0 | 31,50 | |||
90 | 1512,0 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800,0 | 46,80 | |||
100 | 2240,0 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,40 | |||
110 | 2520,0 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,00 | |||
120 | 3200,0 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,20 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |