Цепи круглозвенные и якорные
- Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности ГОСТ 2319-81. Тип А. Короткозвенные.
- Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности ГОСТ 2319-81. Тип В. Длиннозвенные.
- Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 1.
- Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 2.
- Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 3.
- Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 4.
- Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 5.
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности ГОСТ 2319-81. Тип А. Короткозвенные.
Калибр цепи b | Шаг цепи p | Ширина ланцюга b | Пред. откл. длины участка цепи 1=11р для исп. 1 мм | Нагрузка | Масса 1м цепи кг | |||||
Номин мм | Пред. откл. для исп. 1 мм | Номин мм | Пред. откл. для исп. 1 мм | Номин мм | Пред. откл. для исп. 1 мм | Пробная кН | Разрушающая кН | |||
5 | ± 0,4 | 18,5 | ± 0,5 | 17 | ± 0,5 | +1,5 – 0,5 | 5 | 10 | 0,50 | |
6 | 18,5(19) | 20(21) | ± 0,6 | 7 | 14 | 0,75 | ||||
7 | 22 | 23 | ± 0,7 | 9 | 18 | 1,00 | ||||
8 | 24(23) | ± 0,6 | 26(27) | ± 0,8 | 13 | 26 | 1,35 | |||
9 | ± 0,5 | 27 | 32 | ± 0,9 | +2,5 – 0,8 | 16 | 32 | 1,80 | ||
9,5 | 28 | 31 | 17 | 34 | 1,90 | |||||
10 | 34 | ± 1,0 | 20 | 40 | 2,25 | |||||
11 | 31 | ± 1,0 | 36 | ± 1,1 | 23 | 46 | 2,70 | |||
13 | 36 | 44(43) | ± 1,3 | 33 | 66 | 3,80 | ||||
16 | ± 0,8 | 45(44) | 53(54) | ± 1,6 | +3,8 – 1,3 | 51 | 102 | 5,80 | ||
18 | 50 | 60 | ± 1,8 | 63 | 126 | 7,30 | ||||
20 | 56 | ± 1,5 | 67 | ± 2,0 | 80 | 160 | 9,00 | |||
23 | ± 1,0 | 64 | 77 | ± 2,3 | +5,5 – 1,8 | 100 | 200 | 12,0 | ||
26 | 73 | ± 2,0 | 87 | ± 2,6 | 126 | 252 | 15,0 | |||
28 | 78 | — | 94 | — | — | 150 | 300 | 17,5 | ||
30 | 84 | — | 101 | — | — | 170 | 340 | 21,0 | ||
33 | ± 1,0 | 92 | — | 112 | — | — | 200 | 400 | 24,5 | |
36 | 101 | — | 122 | — | — | 250 | 500 | 29,0 | ||
39 | 109 | — | 132 | — | — | 280 | 560 | 31,0 | ||
42 | 118 | — | 142 | — | — | 340 | 680 | 40,0 |
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности ГОСТ 2319-81. Тип В. Длиннозвенные.
Калибр цепи b | Шаг цепи p | Ширина цепи b | Пред. откл. длины участка цепи 1=11р для исп. 1 мм | Нагрузка | ||||
Номин мм | Пред. откл. для исп. 1 мм | Номин мм | Пред. откл. для исп. 1 мм | Номин мм | Пред. откл. для исп. 1 мм | Пробная кН | Разрушающая кН | |
5 | ± 0,04 | 20 | ± 0,5 | 16,5 | ±0,5 | +1,5 – 0,5 | 5 | 10 |
6 | 22 | 20,0 | ±0,6 | 7 | 14 | |||
8 | 28 | 26,5 | ±0,8 | 13 | 26 | |||
10 | ± 0,05 | 35 | ± 1,0 | 34,0 | ±1,0 | +2,5 – 1,0 | 20 | 40 |
13 | 45 | 44,0 | ±1,3 | 33 | 66 | |||
16 | ± 0,8 | 56 | ± 1,5 | 54,0 | ±1,6 | +4,0 – 1,5 | 51 | 102 |
18 | 67 | 60,0 | ±1,8 | +5,5 – 2,0 | 63 | 126 | ||
20 | 70 | 67,0 | ±2,0 | 80 | 160 | |||
23 | ±1,0 | 80 | ± 2,0 | 77,0 | ±2,3 | +6,5 – 2,0 | 100 | 200 |
26 | 91 | 87,0 | ±2,6 | 126 | 252 | |||
28 | 98 | — | 94,0 | — | 150 | 300 | ||
30 | 105 | — | 101,0 | — | 170 | 340 | ||
33 | — | 115 | — | 112,0 | — | 200 | 400 | |
36 | — | 126 | — | 122,0 | — | 250 | 500 | |
— | 136 | — | 132,0 | — | 280,5 | 560 | ||
— | — | 142,0 | — | 340 | 580 |
Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 1.
Калибр цепи d, мм | Шаг цепи t, мм | Длина звена L, мм | Ширина звена B, мм | Нагрузка | Масса 1м. цепи m, кг Пред. откл. ±5% | |
Предельное откл. ± 0.15d | Предельное откл. ± 0.15d | Пробная Qpr, kH | Разрушающая min Qmax, kH | |||
11 | 33 | 55 | 39 | 23 | 46 | 2,8 |
13 | 34 | 60 | 46 | 32 | 64 | 3,8 |
15 | 39 | 69 | 53 | 43 | 85 | 5,6 |
17 | 44 | 78 | 60 | 55 | 109 | 6,6 |
19 | 50 | 88 | 67 | 68 | 136 | 8,2 |
22 | 57 | 101 | 77 | 92 | 183 | 11,1 |
25 | 63 | 115 | 88 | 118 | 236 | 14,3 |
28 | 73 | 129 | 98 | 148 | 295 | 17,8 |
31 | 81 | 143 | 109 | 182 | 363 | 22,4 |
34 | 89 | 157 | 119 | 219 | 437 | 26,2 |
37 | 97 | 171 | 130 | 259 | 518 | 32,0 |
Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 2.
Калибр цепи d, мм | Шаг цепи t, мм | Длина звена L, мм | Ширина звена B, мм | Нагрузка | Масса 1м. цепи m, кг Пред. откл. ±5% | |
Пробная Qpr, kH | Разрушающая min Qmax, kH | |||||
5 | 19 | 29 | 19 | 3 | 6 | 0,5 |
6 | 27 | 39 | 22 | 5 | 10 | 0,7 |
7 | 30 | 44 | 26 | 8 | 16 | 1,0 |
8 | 34 | 50 | 30 | 12 | 24 | 1,3 |
9 | 38 | 56 | 32 | 15 | 31 | 1,6 |
11 | 42 | 64 | 42 | 23 | 46 | 2,5 |
14 | 77 | 105 | 48 | 35 | 70 | 3,3 |
16 | 88 | 120 | 54 | 50 | 100 | 4,6 |
19 | 102 | 140 | 64 | 68 | 136 | 6,4 |
22 | 116 | 160 | 77 | 92 | 183 | 8,6 |
22 | 136 | 180 | 77 | 92 | 183 | 8,3 |
Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 3.
Калибр цепи d, мм | Шаг цепи t, мм | Длина звена L, мм | Ширина звена B, мм | D, мм | r, мм | Нагрузка | Масса 1м. цепи m, кг Пред. откл. ±5% | |
Предельное откл. ± 0.10d | Предельное откл. ± 0.10d | Пробная Qpr, kH | Разрушающая min Qmax, kH | |||||
15 | 60 | 90 | 54 | 20 | 111 | 62 | 94 | 4.8 |
17 | 68 | 102 | 61 | 22 | 118 | 81 | 122 | 6.0 |
19 | 76 | 114 | 69 | 25 | 122 | 102 | 153 | 7.5 |
22 | 88 | 132 | 79 | 29 | 161 | 138 | 206 | 10.0 |
25 | 100 | 150 | 90 | 33 | 178 | 177 | 266 | 13.0 |
28 | 112 | 168 | 100 | 36 | 200 | 222 | 333 | 16.2 |
31 | 124 | 186 | 111 | 40 | 218 | 272 | 408 | 20.3 |
34 | 136 | 204 | 122 | 44 | 238 | 327 | 491 | 24.0 |
37 | 148 | 222 | 133 | 48 | 254 | 387 | 581 | 29.0 |
40 | 160 | 240 | 144 | 52 | 272 | 453 | 635 | 33.1 |
43 | 172 | 258 | 155 | 56 | 290 | 524 | 734 | 38.9 |
46 | 194 | 276 | 166 | 60 | 308 | 600 | 840 | 43.7 |
49 | 196 | 294 | 177 | 64 | 325 | 680 | 953 | 50.6 |
53 | 212 | 318 | 191 | 69 | 358 | 788 | 1110 | 58.2 |
57 | 228 | 342 | 205 | 74 | 390 | 922 | 1290 | 68.6 |
Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 4.
Калибр цепи d, мм | Шаг цепи t, мм | Длина звена L, мм | Ширина звена B, мм | Нагрузка | Масса 1м. цепи m, кг Пред. откл. ±5% | |
Предельное откл. ± 0.30d | Предельное откл. ± 0.30d | Пробная Qpr, kH | Разрушающая min Qmax, kH | |||
4 | 28 | 36 | 16 | 2 | Не испытываются | 0,27 |
5 | 35 | 45 | 20 | 3 | 0,43 | |
6 | 36 | 48 | 23 | 5 | 0,66 | |
7 | 42 | 56 | 27 | 8 | 0,90 | |
8 | 42 | 58 | 30 | 12 | 1,20 | |
9 | 45 | 63 | 32 | 15 | 1,50 |
Цепи круглозвенные сварные общего назначения. Тип 5.
Калибр цепи d, мм | Шаг цепи t, мм | Длина звена L, мм | Ширина звена B, мм | Нагрузка | Нагрузка | Масса 1м. цепи m, кг Пред. откл. ±5% | |||||
Класс 70 | Класс 80 | ||||||||||
Предельное откл. ± 0.10d | Пробная Qpr, kH | Разрушающая min Qmax, kH | Пробная Qpr, kH | Разрушающая min Qmax, kH | |||||||
14 | 50 | 78 | 48 | 170 | 210 | 200 | 330 | 4.1 | |||
18 | 64 | 100 | 60 | 280 | 350 | 330 | 410 | 6.9 | |||
23 | 85 | 132 | 77 | — | — | 530 | 660 | 15.5 | |||
26 | 92 | 144 | 87 | 590 | 740 | 680 | 850 | 18.5 | |||
28 | 100 | 156 | 93 | 680 | 860 | 790 | 980 | 18.5 | |||
32 | 120 | 184 | 103 | 900 | 1120 | 1020 | 1850 | 23.5 |