Цепи приводные роликовые
- Однорядные ГОСТ 13568-97
- Двухрядные ГОСТ 13568-97
- Трехрядные ГОСТ 13568-97
- Четырехрядные ГОСТ 13568-97
- Однорядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
- Двухрядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
- Трехрядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
- Четырехрядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
- Цепь Приводная втулочная ГОСТ13568-97
Однорядные ГОСТ 13568-97
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи | t | b1 не менее | d2 | d1.d4 | h не более | b7 не более | b не более | Разрушающая нагрузка (кгс) не менее | Масса 1м цепи, (кг) |
ПР-8-460 | 8.00 | 3,00 | 2.31 | 5.00 | 7.5 | 12 | 7 | 460 | 0.20 |
ПР-9,525-910 | 9.525 | 5.72 | 3.28 | 6.35 | 8.5 | 17 | 10 | 910 | 0.45 |
ПР-12,7-1000-1 | 12.7 | 2.4 | 3.66 | 7.75 | 10.0 | 10,5 | 6.3 | 1000 | 0.30 |
ПР-12,7-900-2 | 12.7 | 3.30 | 3.66 | 7.75 | 10.0 | 12 | 7 | 900 | 0.35 |
ПР-12.7-1820-1 | 12.7 | 5.40 | 4.45 | 8.51 | 11.8 | 19 | 10 | 1820 | 0.65 |
ПР-12,7-1820-2 | 12.7 | 7.75 | 4.45 | 8.51 | 11.8 | 21 | 11 | 1820 | 0.75 |
ПР-15,875-2300-1 | 15.875 | 6.48 | 5.08 | 10.16 | 14.8 | 20 | 11 | 2300 | 0.80 |
ПР-15.875-2300-2 | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 10.16 | 14.8 | 24 | 13 | 2300 | 1.00 |
ПР-19,05-3180 | 19.05 | 12.70 | 5.94 | 11.91 | 18.2 | 33 | 18 | 3180 | 1.9 |
ПР-25,4-6000 | 25.4 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 25.2 | 39 | 22 | 6000 | 2.6 |
ПР-31,75-8900 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 30.2 | 46 | 24 | 8900 | 3.8 |
ПР-З8.1-12700 | 38.1 | 25.4 | 11.10 | 22.23 | 36.2 | 58 | 30 | 12700 | 5.5 |
ПР-44,45-17240 | 44.45 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 42.4 | 62 | 34 | 17240 | 7.5 |
ПР-50,8-22700 | 50.8 | 31.75 | 14.27 | 28.58 | 48.3 | 72 | 38 | 22700 | 9.7 |
ПР63,5-35400 | 63.5 | 38.10 | 19.84 | 39.68 | 60.4 | 89 | 48 | 35400 | 16.0 |
Двухрядные ГОСТ 13568-97
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи | t | b1 не менее | d2 | d1.d4 | А | h не более | b7 не более | b не более | Разрушающая нагрузка (кгс) не менее | Масса 1м цепи, (кг) |
2ПР-12.7-3150 | 12,7 | 7.75 | 4,45 | 8.51 | 13.92 | 11.8 | 35 | 11 | 3180 | 1.4 |
2ПР-1 5.875-4540 | 15,875 | 9.65 | 5.08 | 10.16 | 16.59 | 14.8 | 41 | 13 | 4540 | 1.9 |
2ПР-25.4-11400 | 25,4 | 15,88 | 7.92 | 15.88 | 29.29 | 24.2 | 68 | 22 | 11400 | 5.0 |
2ПР-31.75-17700 | 31,75 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 35.76 | 30.2 | 82 | 24 | 11700 | 7.3 |
2ПР-38.1-25400 | 38,1 | 25.4 | 11 10 | 22.23 | 45.44 | 36.2 | 104 | 30 | 25400 | 11,0 |
2ПР-44 45-34480 | 44,45 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 48.87 | 42.24 | 110 | 34 | 34480 | 14.4 |
2ПР-50.8-45360 | 50,8 | 31.75 | 14.27 | 28.58 | 58.55 | 48.3 | 130 | 38 | 45360 | 19.1 |
2ПР-19.05-6400 | 19,05 | 12.70 | 5.96 | 11.91 | 22.78 | 18.08 | 53.4 | 17.75 | 6400 | 2.9 |
Трехрядные ГОСТ 13568-97
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи | t | b1 не менее | d2 | d1.d4 | A | h не более | b7 не более | b не более | Разрушающая. нагрузка (кгс) не менее | Масса 1м цепи. |
ЗПР-12.7- 4540 | 12.7 | 7.75 | 4,45 | 8.51 | 13.92 | 11,8 | 50 | 11 | 4540 | 2.0 |
ЗПР-15.675-6810 | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 10.16 | 16.59 | 14.8 | 57 | 13 | 6810 | 2.8 |
3ПР25,4-17100 | 25.4 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 29.29 | 24.2 | 98 | 22 | 17100 | 7.5 |
3ПР31,75-26550 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 35.76 | 30.2 | 120 | 24 | 26550 | 11.0 |
3ПР38,1-38100 | 38.1 | 25.4 | 11.10 | 22.23 | 45.44 | 36.2 | 150 | 30 | 38100 | 16.5 |
ЗПР-44.45-51720 | 44.45 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 48.87 | 42.24 | 160 | 34 | 51720 | 21.7 |
3ПР50,8-68040 | 50.8 | 31.75 | 14.27 | 28.58 | 58.55 | 48.3 | 190 | 38 | 68040 | 28.3 |
3ПР19,05-6400 | 19.05 | 12.70 | 5.96 | 11.91 | 22.78 | 18,08 | 76,2 | 17.75 | 9600 | 4.3 |
Четырехрядные ГОСТ 13568-97
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи | t | b1 не менее | d2 | d1.d4 | А | h не менее | b7 не более | b не более | Разрушающая нагрузка (кгс) не менее | Масса1м цепи, кг |
4ПР-25,4-22800 | 25.4 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 29.29 | 24,2 | 129.5 | 22 | 22800 | 10.9 |
4ПР-31,75- 35500 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 35.76 | 30.2 | 157.5 | 24 | 35500 | 14.7 |
4ПР-38,1 -50800 | 38.1 | 25.4 | 11.10 | 22.23 | 45.44 | 36.2 | 197.1 | 30 | 50800 | 22.0 |
4ПР-50,8-90000 | 50.8 | 31. 75 | 14.27 | 28. 58 | 58.55 | 48. 3 | 252.3 | 38 | 90000 | 38.0 |
4ПР19,05-12800 | 19.05 | 12.70 | 5.94 | 11.91 | 22.78 | 18.08 | 104.9 | 17.75 | 12800 | 5.75 |
Однорядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
Наименование | Шаг | Диа метр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | S max | Q min | q | |
мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||||||
1НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 39 | 24,13 | 22 | 3,2 | 65/6500 | 2,8 |
1ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 42 | 24,13 | 24 | 4 | 65/6500 | 3,2 |
1НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 46 | 30,18 | 26 | 4 | 100/10000 | 4,2 |
1ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 50 | 30,18 | 28 | 4,8 | 100/10000 | 4,7 |
1НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 57 | 36,1 | 31 | 4,8 | 150/15000 | 6,3 |
1ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 61 | 36,1 | 32 | 5,6 | 150/15000 | 6,8 |
1НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 61 | 42,24 | 34 | 5,6 | 209/20900 | 8,1 |
1ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 64 | 42,24 | 36 | 6,4 | 209/20900 | 8,8 |
1НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 70 | 48,26 | 39 | 6,4 | 263/26300 | 10,8 |
1ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 73 | 48,26 | 42 | 7,2 | 263/26300 | 11,5 |
1НП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 78 | 54 | 42 | 7,2 | 340/34000 | 14,1 |
1ТП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 82 | 54 | 44 | 8 | 340/34000 | 16,1 |
1НП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 88 | 60,32 | 48 | 8 | 430/43000 | 17,5 |
1ТП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 95 | 60,32 | 52 | 9,5 | 520/52000 | 20 |
Двухрядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
Наименование | Шаг | Диа метр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | S max | A | Q min | q | |
мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
2НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 68 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 130/13000 | 5,6 |
2ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 75 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 130/13000 | 6,4 |
2НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 82 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 200/20000 | 8,4 |
2ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 89 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 200/20000 | 9,4 |
2НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 103 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 300/30000 | 12,4 |
2ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 110 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 300/30000 | 13,4 |
2НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 110 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 418/41800 | 16 |
2ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 116 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 418/41800 | 17,4 |
2НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 128 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 526/52600 | 21,4 |
2ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 135 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 526/52600 | 22,8 |
2НП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 144 | 54 | 42 | 7,2 | 65,84 | 680/68000 | 28 |
2ТП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 152 | 54 | 44 | 8 | 69,16 | 680/68000 | 32 |
2НП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 160 | 60,32 | 48 | 8 | 72,5 | 860/86000 | 34,8 |
2ТП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 173 | 60,32 | 52 | 9,5 | 78,31 | 1040/104000 | 40 |
Трехрядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
Наименование | Шаг | Диа метр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | S max | A | Q min | q | |
мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
3НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 98 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 195/19500 | 8,4 |
3ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 107 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 195/19500 | 9,6 |
3НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 118 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 300/30000 | 12,6 |
3ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 127 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 300/30000 | 14,1 |
3НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 148 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 450/45000 | 18,6 |
3ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 158 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 450/45000 | 20,1 |
3НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 159 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 627/62700 | 24 |
3ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 168 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 627/62700 | 25,9 |
3НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 187 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 789/78900 | 32,1 |
3ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 197 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 789/78900 | 34,2 |
3НП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 210 | 54 | 42 | 7,2 | 65,84 | 1020/102000 | 42 |
3ТП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 222 | 54 | 44 | 8 | 69,16 | 1020/102000 | 48 |
3НП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 231 | 60,32 | 48 | 8 | 72,5 | 1290/129000 | 52,2 |
3ТП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 251 | 60,32 | 52 | 9,5 | 78,31 | 1560/156000 | 60 |
Четырехрядные повышенной точности и прочности ГОСТ21834-87
Наименование | Шаг | Диа метр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | S max | A | Q min | q | |
мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
4НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 127 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 260/26000 | 11,2 |
4ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 140 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 260/26000 | 12,8 |
4НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 153 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 400/40000 | 16,8 |
4ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 166 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 400/40000 | 18,8 |
4НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 194 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 600/60000 | 24,8 |
4ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 207 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 600/60000 | 26,8 |
4НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 208 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 836/83600 | 32 |
4ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 220 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 836/83600 | 34,5 |
4НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 246 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 1052/105200 | 42,8 |
4ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 259 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 1052/105200 | 45,6 |
4НП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 276 | 54 | 42 | 7,2 | 65,84 | 1360/136000 | 56 |
4ТП-57,15 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 289 | 54 | 44 | 8 | 69,16 | 1360/136000 | 64 |
4НП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 304 | 60,32 | 48 | 8 | 72,5 | 1720/172000 | 69,6 |
4ТП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 330 | 60,32 | 52 | 9,5 | 78,31 | 2080/208000 | 80 |
Цепь Приводная втулочная ГОСТ13568-97
Обозначение цепи | t | b1 не менее | d2 | d1.d4 | A | h не более | b7 не более | b не более | Разрушающая нагрузка (кгс) не мнее | Масса 1м цепи, (кг) не более |
ПВ-9.525-1150 | 9.525 | 7.60 | 3.59 | 5.00 | — | 8.80 | 18.5 | 10.0 | 1150 | 0.50 |
ПВ-9.525-1300 | 9.525 | 9.52 | 4.45 | 6.00 | — | 9.85 | 21.2 | 12.0 | 1300 | 0.65 |
ПВ-9.525-2000 | 9.525 | 5.20 | 4.45 | 6.00 | 10.76 | 9.85 | 27.5 | 8.5 | 2000 | 1.00 |