Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов
- Цепи приводные роликовые длиннозвенные (ПРД) ГОСТ 13568-97
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 1. Исполнение 1.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 1. Исполнение 2.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 1.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 2.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 3.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 3.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 4. Исполнение 1.
- Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 4. Исполнение 2.
Цепи приводные роликовые длиннозвенные (ПРД) ГОСТ 13568-97
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи | t | ЬЗ не менее | d1 | d3 | h не более | Ь7 не более | Ь6 не более | Разрушающая нагрузка (кгс) не менее | Масса 1м цепи (кг) не более |
ПРД-31,75-2300 | 31.75 | 9.65 | 5.08 | 10.16 | 14.8 | 24 | 13 | 2300 | 0.60 |
ПРД-38,1-3180 | 38.1 | 12.70 | 5.94 | 11.91 | 18.2 | 31 | 17 | 3180 | 1.10 |
ПРД-38,0-3000 | 38.0 | 22.00 | 7.92 | 15.88 | 21.3 | 42 | 23 | 3000 | 1.87 |
ПРД-38,0-4000 | 38.0 | 22.00 | 7.92 | 15.88 | 21.3 | 47 | 26 | 4000 | 2.10 |
ПРД-50,8-6000 | 50.8 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 24.2 | 39 | 22 | 6000 | 1.90 |
ПРД-63,5-8900 | 63.5 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | 30.2 | 46 | 24 | 8900 | 2.60 |
ПРД-76,2-12700 | 76.2 | 25.4 | 11.10 | 22.23 | 36.2 | 57 | 30 | 12700 | 3.80 |
Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 1. Исполнение 1.
Обозначение цепи | t t | Тип цепей | Исполнение | b3 не ме- нее | d1 | d3 | h не ме- нее | a | a1 | D | b7 не бо- лее | b6 не бо-лее | B не бо- лее | Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее | Шаг чередования спец. звена |
ТРД38,0-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД38,0-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t) |
ТРД38,0-4000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t, 8t, |
ТРД38,0-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-4000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-3000-1-3-6 | 38,00 | 1 | 3 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 1t |
ТРД38,0-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,8t,(8t*2t),10t |
ТРД38,0-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 40,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-3000-4-2-6 | 38,00 | 4 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 60,0 | 6,6 | 42 | 23 | 92 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4000-2-2-8 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4400-1-2-8 | 38,0 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 90 | 4400 | 2t,4t |
ТРД38,0-4400-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 86 | 4400 | 4t,6t |
ТРД31,75-2300-1-1-6 | 31,75 | 1 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-1-2-6 | 31,75 | 1 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 2t,4t,6t, 10t |
ТРД31,75-2300-2-1-6 | 31,75 | 2 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-2-2-6 | 31,75 | 2 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,10t |
ТРД31,75-2300-3-1-6 | 31,75 | 3 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,12t |
Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 1. Исполнение 2.
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи | t t | Тип цепей | Исполнение | b3 не ме- нее | d1 | d3 | h не ме- нее | a | a1 | D | b7 не бо- лее | b6 не бо-лее | B не бо- лее | Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее | Шаг чередования спец. звена |
ТРД38,0-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД38,0-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t) |
ТРД38,0-4000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t, 8t, |
ТРД38,0-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-4000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-3000-1-3-6 | 38,00 | 1 | 3 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 1t |
ТРД38,0-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,8t,(8t*2t),10t |
ТРД38,0-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 40,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-3000-4-2-6 | 38,00 | 4 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 60,0 | 6,6 | 42 | 23 | 92 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4000-2-2-8 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4400-1-2-8 | 38,0 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 90 | 4400 | 2t,4t |
ТРД38,0-4400-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 86 | 4400 | 4t,6t |
ТРД31,75-2300-1-1-6 | 31,75 | 1 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-1-2-6 | 31,75 | 1 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 2t,4t,6t, 10t |
ТРД31,75-2300-2-1-6 | 31,75 | 2 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-2-2-6 | 31,75 | 2 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,10t |
ТРД31,75-2300-3-1-6 | 31,75 | 3 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,12t |
Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 1.
Обозначение цепи | t t | Тип цепей | Исполнение | b3 не ме- нее | d1 | d3 | h не ме- нее | a | a1 | D | b7 не бо- лее | b6 не бо-лее | B не бо- лее | Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее | Шаг чередования спец. звена |
ТРД38,0-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД38,0-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t) |
ТРД38,0-4000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t, 8t, |
ТРД38,0-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-4000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-3000-1-3-6 | 38,00 | 1 | 3 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 1t |
ТРД38,0-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,8t,(8t*2t),10t |
ТРД38,0-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 40,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-3000-4-2-6 | 38,00 | 4 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 60,0 | 6,6 | 42 | 23 | 92 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4000-2-2-8 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4400-1-2-8 | 38,0 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 90 | 4400 | 2t,4t |
ТРД38,0-4400-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 86 | 4400 | 4t,6t |
ТРД31,75-2300-1-1-6 | 31,75 | 1 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-1-2-6 | 31,75 | 1 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 2t,4t,6t, 10t |
ТРД31,75-2300-2-1-6 | 31,75 | 2 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-2-2-6 | 31,75 | 2 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,10t |
ТРД31,75-2300-3-1-6 | 31,75 | 3 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,12t |
Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 2.
Обозначение цепи | t t | Тип цепей | Исполнение | b3 не ме- нее | d1 | d3 | h не ме- нее | a | a1 | D | b7 не бо- лее | b6 не бо-лее | B не бо- лее | Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее | Шаг чередования спец. звена |
ТРД38,0-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД38,0-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t) |
ТРД38,0-4000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t, 8t, |
ТРД38,0-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-4000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-3000-1-3-6 | 38,00 | 1 | 3 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 1t |
ТРД38,0-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,8t,(8t*2t),10t |
ТРД38,0-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 40,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-3000-4-2-6 | 38,00 | 4 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 60,0 | 6,6 | 42 | 23 | 92 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4000-2-2-8 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
ТРД38,0-4400-1-2-8 | 38,0 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 90 | 4400 | 2t,4t |
ТРД38,0-4400-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 16,50 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 86 | 4400 | 4t,6t |
ТРД31,75-2300-1-1-6 | 31,75 | 1 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-1-2-6 | 31,75 | 1 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 2t,4t,6t, 10t |
ТРД31,75-2300-2-1-6 | 31,75 | 2 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД31,75-2300-2-2-6 | 31,75 | 2 | 2 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,10t |
ТРД31,75-2300-3-1-6 | 31,75 | 3 | 1 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | — | 6,6 | 24 | 13 | 72 | 2300 | 4t,6t,12t |
Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 3.
Обозначение цепи | t t | Тип цепей | Исполнение | b3 не ме- нее | d1 | d3 | h не ме- нее | a | a1 | D | b7 не бо- лее | b6 не бо-лее | B не бо- лее | Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее | Шаг чередования спец. звена |
ТРД38,0-3000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-6 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД38,0-3000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-4000-1-1-8 | 38,00 | 1 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 8,4 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,10t |
ТРД38,0-3000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t) |
ТРД38,0-4000-1-2-6 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t, 8t, |
ТРД38,0-3000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-4000-1-2-8 | 38,00 | 1 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 8,4 | 47 | 26 | 72 | 4000 | 2t,4t,(4t*6t),8t,12t |
ТРД38,0-3000-1-3-6 | 38,00 | 1 | 3 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 1t |
ТРД38,0-3000-2-1-6 | 38,00 | 2 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД38,0-3000-3-6 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 30,0 | 6,6 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 42 | 23 | 80 | 3000 | 2t,8t,(8t*2t),10t |
ТРД38,0-4000-3-10 | 38,00 | 3 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 33,0 | 10,5 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,8t,10t |
ТРД38,0-3000-4-1-6 | 38,00 | 4 | 1 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | — | 40,0 | 6,6 | 42 | 23 | 72 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-3000-4-2-6 | 38,00 | 4 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 40,0 | 60,0 | 6,6 | 42 | 23 | 92 | 3000 | 4t |
ТРД38,0-4000-2-2-6 | 38,00 | 2 | 2 | 22,0 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26,0 | — | 6,6 | 47 | 26 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t,12t |
