Цепи сварные общего назначения ГОСТ 7070-75 тип 3

Калибр цепи d, мм Шаг цепи t, мм Длина звена L, мм Ширина звена B, мм D, мм r, мм Нагрузка Масса 1м. цепи m, кг Пред. откл. ±5%
Предельное откл.  ± 0.10d Предельное откл.  ± 0.10d Пробная Qpr, kH Разрушающая min Qmax, kH
15 60 90 54 20 111 62 94 4.8
17 68 102 61 22 118 81 122 6.0
19 76 114 69 25 122 102 153 7.5
22 88 132 79 29 161 138 206 10.0
25 100 150 90 33 178 177 266 13.0
28 112 168 100 36 200 222 333 16.2
31 124 186 111 40 218 272 408 20.3
34 136 204 122 44 238 327 491 24.0
37 148 222 133 48 254 387 581 29.0
40 160 240 144 52 272 453 635 33.1
43 172 258 155 56 290 524 734 38.9
46 194 276 166 60 308 600 840 43.7
49 196 294 177 64 325 680 953 50.6
53 212 318 191 69 358 788 1110 58.2
57 228 342 205 74 390 922 1290 68.6
 

Почему мы

Большой опыт
Лояльные цены
Наличие собственного склада
Удобные виды оплат
Быстрая доставка
Интернет магазин на prom.ua