Главная » Продукция » Цепи зубчатые » Цепь приводная зубчатая c двухсторонним зацеплением ГОСТ 13552-81 тип 2

Цепь приводная зубчатая c двухсторонним зацеплением ГОСТ 13552-81 тип 2

Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t b, не более b1, не более b2, не более h h1 u Разрушающая нагрузка, кН, не менее Масса 1м цепи в кг, не менее
ПЗ-1-12,7-26-22,5 12,7 22,5 28,5 31,5 13,4 7,0 1,5 4,76 26 1,31
ПЗ-1-12,7-31-28,5 28,5 34,5 37,5 31 1,60
ПЗ-1-12,7-36-34,5 34,5 40,5 43,5 36 2,00
ПЗ-1-12,7-42-40,5 40,5 46,5 49,5 42 2,31
ПЗ-1-12,7-49-46,5 46,5 52,5 55,5 49 2,7
ПЗ-1-12,7-56-52,5 52,5 58,5 61,5 56 3,00
ПЗ-1-15,875-41-30 15,875 30,0 38,0 41,0 16,7 8,7 2,0 5,95 41 2,21
ПЗ-1-15,875-50-38 38,0 46,0 49,0 50 2,71
ПЗ-1-15,87558-46 46,0 54,0 57,0 58 3,30
ПЗ-1-15,875-69-54 54,0 62,0 65,0 69 3,90
ПЗ-1-15,875-80-62 62,0 70,0 73,0 80 4,41
ПЗ-1-15,875-91-70 70,0 78,0 81,0 91 5,00
ПЗ-1-19,05-74-45 19,05 45,0 54,0 56,0 20,1 10,5 3,0 7,14 74 3,90
ПЗ-1-19,05-89-57 57,0 66,0 68,0 89 4,90
ПЗ-1-19,05-105-69 69,0 78,0 80,0 105 5,91
ПЗ-1-19,05-124-81 81,0 90,0 92,0 124 7,00
ПЗ-1-19,05-143-93 93,0 102,0 104,0 143 8,00
ПЗ-2-25,4-101-57 25,4 57,0 66,0 68,0 26,7 13,35 3,0 9,52 101 8,40
ПЗ-2-25,4-132-75 75,0 84,0 86,0 132 10,80
ПЗ-2-25,4-164-93 93,0 102,0 104,0 164 13,20
ПЗ-2-25,4-196-111 111,0 120,0 122,0 196 15,40
ПЗ-2-31,75-166-75 31,75 75,0 85,0 88,0 33,4 16,70 3,0 11,91 166 14,35
ПЗ-2-31,75-206-93 93,0 103,0 106,0 206 16,55
ПЗ-2-31,75-246-111 111,0 121,0 124,0 246 18,80
ПЗ-2-31,75-286-129 129,0 139,0 142,0 286 21,00

Почему мы

Большой опыт
Лояльные цены
Наличие собственного склада
Удобные виды оплат
Быстрая доставка
Интернет магазин на prom.ua