Головна » Продукція » Ланцюги тягові » Тяговий пластинчастий ланцюг ГОСТ 588-81 тип 4 виконання 3

Тяговий пластинчастий ланцюг ГОСТ 588-81 тип 4 виконання 3

Номер ланцюга Руйнівне навантаження, кН, не менше Крок ланцюга tk b1, не більше   b2, не більше   b3, не менше   b4, не більше   d d1 валика d2 втулки d3 ролика d4 катка d5 реборди h, не більше s
М20 20 40kk-160 35 3.5 15 49 6.0 9.0 12.5 25 35 18 2.5
М28 28 50kk-200 40 4.0 17 56 7.0 10.0 15.0 30 40 20 3.0
М40 40 63-250 45 4.5 19 63 8.5 12.5 18.0 36 45 25 3.5
М56 56 63kk-250 52 5.0 23 72 10.0 15.0 21.0 42 55 30 40
М80 80 80-315 62 6.0 27 86 12.0 18.0 25.0 50 65 35 5.0
М112 112 80kk-400 73 7.0 31(32) 101 15.0 21.0 30.0 60 75 40 6.0
М160 160 100kk-500 85 8.5 36 117 18.0 25.0 36.0 70 90 45 7.0
М224 224 125kk-630 98 10.0 42 134 21.0 30.0 42.0 85 105 56 8.0
М315 315 160kk-630 112 12.0 47 154 25.0 36.0 50.0 100 125 60 10.0
М450 450 200-800 135 14.0 55 185 30.0 42.0 60.0 120 150 70 12.0
М630 630 200-800 135 16.0 65 214 36.0 50.0 70.0 140 175 85 14.0
М900 900 250kk-1000 180 18.0 76 254 44.0 60. 85.0 170 210 105 16.0
М1250 1250 315kk-1000 230 22.0 90 310 50.0 71.0 100.0 200 250 120 20.0
М1800 1800 400-1000 260 24.0 110 370 60.0 85.0 118.0 236 276 150 22.0
МС28 28 63-160 42 4.5 17 8.3 13.0 17.5 22.5 36 45 26 3.0
МС56 56 80-250 48 5.0 23 10.0 15.5 21.0 27.0 50 65 36 4.0
МС112 112 100-315 67 7.0 31 14.0 22.0 29.0 38.0 70 90 51 6.0
МС224 224 160-500 90 10.0 42 20.3 31.0 41.0 53.0 100 125 72 8.0
Номер ланцюга d6 d1 h1 A1 b5, не більше   b6 Тип ланцюга
1.2 и 2.2 1.2 и 2.2 1.3 и 2.3
Виконання
1 2 3
tk A tk A tk A
М20 6,6 7 16 54 84 30 63 20 80 35 100 50
М28 9,0 8 20 64 100 34 80 25 100 40 125 65
М40 9,0 10 25 70 112 40 80 20 100 40 125 65
М56 11,0 12 30 88 140 49 100 25 125 50 160 85
М80 11,0 15 35 96 160 57 125 50 160 85 200 125
М112 14,0 18 40 110 184 67 125 35 160 65 200 100
М160 14,0 22 45 124 200 79 160 50 200 85 250 145
М224 18,0 25 55 140 228 94 200 65 250 125 315 190
М315 18,0 30 65 160 250 111 200 50 250 100 315 155
М450 18,0 35 75 180 280 129 250 85 315 155 400 240
М630 24,0 90 230 380 315 100 400 190 500 300
М900 30,0 110 280 480 315 65 400 155 500 240
 

Інші види продукції в категорії Ланцюги тягові :

Чому ми

Великий досвід
Лояльні ціни
Наявність власного складу
Зручні види оплат
Швидка доставка
Інтернет магазин на prom.ua